倒计时
优惠券领取成功

四川造价通综合价分类

首页 > 四川造价通综合价 > 四川""综合价搜索结果
分类:

四川04彩钢板综合价【2016年5月之前为含税价格,2016年5月营改增后显示的为除税价格】

材料名称 规格型号 综合价 行情 单位 日期 涨跌 来源
柜式空调器 AHU-PSG B1-01-02/04 L=7000m3/h H=350Pa 3Kw 麦克维尔;耀康;美的
柜式空调器 AHU-PSG B1-01-02/04 L=7000m3/h H=350Pa 3Kw 麦克维尔;耀康;美的
柜式空调器 AHU-PSG B1-01-02/04 L=7000m3/h H=350Pa 3Kw 麦克维尔;耀康;美的
柜式空调器 AHU-PSG B1-01-02/04 L=7000m3/h H=350Pa 3Kw 麦克维尔;耀康;美的
柜式空调器 AHU-PSG B1-01-02/04 L=7000m3/h H=350Pa 3Kw 麦克维尔;耀康;美的
柜式空调器 AHU-PSG B1-01-02/04 L=7000m3/h H=350Pa 3Kw 麦克维尔;耀康;美的
空调机组 AHU-PS L4-04 L=5000m3/h H=240Pa 0.9Kw Ql=27.8kw Qr=38.6kw(含减震器) 麦克维尔;耀康;美的
空调机组 AHU-PS L4-04 L=5000m3/h H=240Pa 0.9Kw Ql=27.8kw Qr=38.6kw(含减震器) 麦克维尔;耀康;美的
空调机组 AHU-PS L4-04 L=5000m3/h H=240Pa 0.9Kw Ql=27.8kw Qr=38.6kw(含减震器) 麦克维尔;耀康;美的
空调机组 AHU-PS L4-04 L=5000m3/h H=240Pa 0.9Kw Ql=27.8kw Qr=38.6kw(含减震器) 麦克维尔;耀康;美的
空调机组 AHU-PS L4-04 L=5000m3/h H=240Pa 0.9Kw Ql=27.8kw Qr=38.6kw(含减震器) 麦克维尔;耀康;美的
空调机组 AHU-PS L4-04 L=5000m3/h H=240Pa 0.9Kw Ql=27.8kw Qr=38.6kw(含减震器) 麦克维尔;耀康;美的
1 跳转到第 GO
温馨提示

温馨提示

您好,请勾选材料后再收藏。

客服
数智材价

数智材价

6.0新版
在线客服

在线客服

咨询热线

咨询热线

意见反馈

意见反馈

返回顶部

返回
顶部