1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单排脚手架搭拆人工 | m² | |||||||
双排脚手架搭拆人工 | m² | |||||||
里架搭拆人工 | m² | |||||||
满堂架搭拆人工 | m² | |||||||
砖基础砌筑 | m³ | |||||||
砖墙砌筑人工 | m³ | |||||||
多孔、空心砖砌筑人工 | m³ | |||||||
砌块墙砌筑人工 | m³ | |||||||
空心砌块墙砌筑人工 | m³ | |||||||
零星砌筑人工 | m³ | |||||||
轻质砌块墙砌筑人工含砂加气、石膏、陶粒砌块等 | m³ | |||||||
矩形柱、构造柱复合模板人工 | m² | |||||||
直形楼梯复合模板人工 | m² | |||||||
基础结构钢筋人工 | 制安 |
t | ||||||
主体结构钢筋制安人工 | t | |||||||
预制构件钢筋人工 | t | |||||||
预应力钢筋人工 | t | |||||||
卷材防水层人工 | 平面 |
m² | ||||||
卷材防水层人工 | 立面 |
m² | ||||||
涂膜防水层人工 | 平面 |
m² |