1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚手架钢管 | m·天 | |||||||
十字扣件 | 个·天 | |||||||
旋转扣件 | 个·天 | |||||||
钢模板 | m²·天 | |||||||
阴角模 | m²·天 | |||||||
阳角模 | m²·天 | |||||||
U型扣件 | 个·天 | |||||||
蝴蝶卡 | 套·天 | |||||||
基础 木模板 | m² | |||||||
矩形柱、构造柱 木模板 | m² | |||||||
直形墙 复合模板 | m² | |||||||
框剪结构 模板 按建筑面积 | m² | |||||||
框架结构 模板 按建筑面积 | m² | |||||||
混合结构 模板 按建筑面积 | m² | |||||||
钢模板 | t | |||||||
模板支撑钢材 | 包括卡具 |
t | ||||||
脚手架钢材 | t | |||||||
脚手架钢扣件 | 综合 |
个 | ||||||
建筑模板(木胶合板、清水模) | 15厚 |
m² | ||||||
建筑模板(木胶合板、清水模) | 18厚 |
m² |