-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
消防增压稳压设备
(增压稳压给水设备)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2025-03 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2025-02 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 杜特泵业有限公司 | 消防增压稳压设备 | 品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL | 套 | 杜特 | 13% | 查看价格 |
成都消防增压稳压设备品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL价格:为您提供及时、有效的成都消防增压稳压设备品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL市场价行情走势、成都消防增压稳压设备品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到成都消防增压稳压设备品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供成都消防增压稳压设备品种:消防增压稳压设备;流量/供水量(m3/h):3.6;主泵扬程H(m):21;主泵功率(kW):1.5;型号:XBD4.5/1W-GDL同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。